Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | O ferro, o aço carbono, de aço inoxidável, de bronze, alumínio e outro exigiram metais | Tratamento: | Zinco-chapeamento, galvanização, pintura, revestimento do pó |
---|---|---|---|
Tamanho: | 100 mm | Tipo: | Suporte de moldação de construção |
cor: | natural | Nome do produto: | suporte da construção do metal |
Pacote: | Como procuras | ||
Realçar: | metal framing brackets,metal support brackets |
Fabricação em forma de u dos suportes do metal do hardware da construção
Nome do produto | Conector de madeira da construção, gancho da viga, prendedores do lignum do log da madeira serrada da madeira |
Processo de trabalho | Anular, perfurando, dobrando-se, carimbo, galvanizado |
Material | De aço inoxidável, aço carbono, cobre, Irion, bronze, e bronze, alumínio (ou de acordo com as exigências de cliente) |
Tratamento de superfície | Zinco chapeado, mergulho quente galvanizado |
Aplicação (espaço dos produtos) | Construção de madeira, mobília, industrial, suporte de prateleira, suporte de parede, suporte do projetor, suporte da tevê, bracke do condicionador de ar |
Controle da qualidade | ISO9001: 2008 |
Equipamentos | CNC que carimba/máquina de perfuração, máquina de dobra do CNC, máquina de corte do CNC, máquinas de perfuração 5-300T, máquina de soldadura, máquina polonesa, máquina do torno |
Espessura | outros 0.08mm~50mm, ou special disponíveis |
Formato de arquivo | Solidworks, pro/coordenador, auto CAD, pdf, JPG |
Serviço | resposta de 24 horas ao inquérito e aos serviços pós-vendas do cliente |
Inspeção | IQC, IPQC, FQC, QA |
Molde | Dependa do cliente exigem para fazer o molde. |
Prove a confirmação | Antes da produção em massa do começo nós enviaremos as amostras da pre-produção ao cliente para a confirmação. Nós alteramos o molde até que o cliente satisfez. |
Embalagem | Saco de plástico interno; Caixa padrão exterior da caixa, ou de acordo com as exigências de cliente |
Material: De aço inoxidável aço de /Carbon |
Artigo não. | Comprimento | Altura | T | Largura | Furo Distância |
Furo tamanho |
![]() |
Bracket-034 | 5,9 | 4,3 | 0,1 | 1,1 | 2,7 | 0,2 |
Bracket-035 | 7,9 | 5,9 | 0,2 | 1,2 | 3,9 | 0,2 | |
Bracket-036 | 10,0 | 7,1 | 0,2 | 1,2 | 4,9 | 0,2 | |
Bracket-037 | 11,8 | 7,9 | 0,2 | 1,2 | 6,0 | 0,2 | |
Bracket-038 | 13,8 | 9,8 | 0,2 | 1,2 | 7,9 | 0,2 | |
Bracket-039 | 15,7 | 11,0 | 0,2 | 1,2 | 8,9 | 0,2 | |
![]() |
Bracket-040 | 20,0 | 20,0 | 1,9 | 16,0 | 12,0 | 4,5 |
Bracket-041 | 25,0 | 25,0 | 1,9 | 16,0 | 15,0 | 4,5 | |
Bracket-042 | 30,0 | 30,0 | 1,9 | 16,0 | 22,0 | 4,5 | |
Bracket-043 | 40,0 | 40,0 | 1,9 | 16,0 | 13/18 | 5,0 | |
Bracket-044 | 50,0 | 50,0 | 1,9 | 16,0 | 13/23 | 5,0 | |
Bracket-045 | 65,0 | 65,0 | 1,9 | 16,0 | 19/31 | 5,0 | |
Bracket-046 | 90,0 | 90,0 | 2,4 | 20,0 | 20/26/26 | 5,0 | |
Bracket-047 | 120,0 | 60,0 | 2,4 | 20,0 | 15/31/31/31 | 5,0 | |
Bracket-048 | 125,0 | 125,0 | 2,9 | 20,0 | 15/31/31/31 | 6,0 | |
Bracket-049 | 150,0 | 150,0 | 2,9 | 25,0 | 19/36/36/36 | 6,0 | |
![]() |
Bracket-050 | 30,0 | 30,0 | 1,75 | 30,0 | 17.3/16.1 | 5,0 |
Bracket-051 | 50 | 50 | 1,75 | 40 | 23/30 | 0,6 | |
Bracket-052 | 40 | 40 | 1,75 | 40 | 17.3/16.1 | 20*12 | |
Bracket-053 | 50 | 50 | 2,75 | 50 | 23/30 | 25*12 | |
![]() |
Bracket-054 | 60,0 | 13,0 | 2,00 | 22,4 | 2.0/4.1 | |
Bracket-055 | 145 | 18,2 | 2,00 | 64 | 2.0/4.1 | ||
Bracket-056 | 248 | 26 | 2,00 | 79 | 2.0/4.1 | ||
Bracket-057 | 388 | 15 | 2,00 | 119 | 2.0/4.1 |
Pessoa de Contato: sale